根据《来宾市公共租赁住房管理实施细则》(来政办发〔2020〕11号)的相关规定,经我镇初审,现将符合公共租赁住房保障条件的家庭(共93户)进行公示,公示期为7天(2024年12月24日-2024年12月30日),请广大居民监督。如有异议,请以书面形式、并署真实姓名和联系电话于2024年12月30日前邮寄或直接送至凤凰镇乡村建设综合保障中心办公室(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。联系地址:来宾市兴宾区凤凰镇建政路8号,邮政编码:546102;联系电话:0772-4817778。
兴宾区凤凰镇人民政府
2024年12月24日
公示名单如下:
来宾市兴宾区凤凰镇保障性住房第六期合同期满复核名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在社区 | 申请保障 人数(人) |
申请人类型 | 备注 |
1 | 叶*芳 | 45222619********9X | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
2 | 兰*空 | 45222619********55 | 新隆村委 | 5 | 外来务工 | |
3 | 霍 * | 45222619********83 | 凤凰社区 | 3 | 外来务工 | |
4 | 雷*振 | 45222619********33 | 陈塘社区 | 4 | 外来务工 | |
5 | 黄 * | 45222619********10 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
6 | 张*祥 | 45222619********1X | 牛角村委 | 5 | 外来务工 | |
7 | 谭 * | 45222619********17 | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
8 | 郑*兰 | 45222619********13 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
9 | 黄*晗 | 45222519********23 | 来宾武宣 | 3 | 外来务工 | |
10 | 覃*伟 | 45222619********03 | 柳州柳南 | 3 | 外来务工 | |
11 | 莫*玉 | 45223119********45 | 康裕社区 | 3 | 中等偏下 | |
12 | 钟*琼 | 45222619********29 | 广西柳州 | 4 | 外来务工 | |
13 | 黄*凤 | 45222619********48 | 兴宾大湾 | 3 | 外来务工 | |
14 | 何*欢 | 45242119********12 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
15 | 谭*荣 | 45222619********1X | 陈塘社区 | 4 | 外来务工 | |
16 | 黄*花 | 45022119********48 | 柳江穿山 | 4 | 外来务工 | |
17 | 潘*发 | 45222619********59 | 大许村委 | 4 | 外来务工 | |
18 | 朱*丽 | 45220119********2X | 广西合山 | 2 | 外来务工 | |
19 | 许*仁 | 45222619********31 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
20 | 彭*秀 | 45222619********29 | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
21 | 徐*英 | 45252719********05 | 华林社区 | 3 | 中等偏下 | |
22 | 韦*华 | 45222619********29 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
23 | 覃*桃 | 45222619********22 | 华林社区 | 2 | 中等偏下 | |
24 | 甘*龙 | 45222619********19 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
25 | 叶*奇 | 45222619********3X | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
26 | 梁*勇 | 45222619********13 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
27 | 江*花 | 46000319********4X | 海南儋州 | 4 | 外来务工 | |
28 | 张*锋 | 45222619********13 | 广西柳州 | 4 | 外来务工 | |
29 | 赵*辰 | 45222619********21 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
30 | 谭*莹 | 45222619********20 | 象州马坪 | 4 | 外来务工 | |
31 | 肖*梅 | 45222619********23 | 牛角村委 | 2 | 外来务工 | |
32 | 银*伟 | 45222619********11 | 华林社区 | 2 | 中等偏下 | |
33 | 韦*恨 | 45222619********59 | 新隆村委 | 1 | 外来务工 | |
34 | 许*丽 | 45222619********27 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
35 | 蒙*花 | 45222619********66 | 陈塘社区 | 4 | 外来务工 | |
36 | 周*嘉 | 45222619********10 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
37 | 梁*英 | 45222619********25 | 华林社区 | 3 | 中等偏下 | |
38 | 韦*坤 | 45222619********19 | 凤华农场 | 5 | 中等偏下 | |
39 | 黄*胜 | 45222619********10 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
40 | 叶*宁 | 45222619********1X | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
41 | 周*莉 | 45222619********28 | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
42 | 莫*鸿 | 45222719********24 | 广西柳州 | 5 | 外来务工 | |
43 | 胡*芳 | 45222619********2X | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
44 | 杨*婷 | 45222619********2X | 来宾武宣 | 1 | 外来务工 | |
45 | 霍*信 | 45222619********23 | 大许村委 | 2 | 外来务工 | |
46 | 覃 * | 45222619********19 | 来宾武宣 | 2 | 外来务工 | |
47 | 文*英 | 45222619********28 | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | |
48 | 钟*珍 | 45222619********20 | 凤华农场 | 1 | 中等偏下 | |
49 | 韦*娇 | 45222619********22 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
50 | 唐*学 | 45222619********10 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
51 | 黄*定 | 45222619********79 | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | |
52 | 覃*昌 | 45222619********18 | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | |
53 | 潘*华 | 45222619********47 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
54 | 李*有 | 45222619********16 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
55 | 韦*很 | 45222619********30 | 陈塘社区 | 2 | 外来务工 | |
56 | 刘*能 | 45222619********14 | 华林社区 | 3 | 中等偏下 | |
57 | 覃 * | 45222619********11 | 凤华农场 | 5 | 中等偏下 | |
58 | 叶*东 | 45222619********13 | 凤华农场 | 5 | 中等偏下 | |
59 | 韦*红 | 45222619********1X | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
60 | 蔡*昌 | 45222619********10 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
61 | 许*强 | 45222619********12 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
62 | 唐 * | 45272419********10 | 广西忻城 | 1 | 外来务工 | |
63 | 黄*琴 | 45222619********09 | 三凌村委 | 4 | 外来务工 | |
64 | 霍 * | 45222619********58 | 凤凰社区 | 3 | 外来务工 | |
65 | 巫*桂 | 45222619********63 | 兴宾蒙村 | 3 | 外来务工 | |
66 | 霍*常 | 45222619********38 | 凤凰社区 | 4 | 外来务工 | |
67 | 黎*佑 | 45222619********17 | 凤华农场 | 1 | 中等偏下 | |
68 | 许*辉 | 45222619********26 | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
69 | 赵 * | 45252319********11 | 康裕社区 | 2 | 中等偏下 | |
70 | 许 * | 45222619********26 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
71 | 覃*勇 | 45222619********15 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
72 | 银*田 | 45222619********23 | 华林社区 | 5 | 中等偏下 | |
73 | 黄 * | 45222619********30 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
74 | 覃*规 | 45222619********95 | 三凌村委 | 5 | 外来务工 | |
75 | 陈*欢 | 45222619********13 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
76 | 韦*玲 | 45222919********25 | 广西融水 | 1 | 外来务工 | |
77 | 谭*燕 | 45222619********77 | 新安村委 | 4 | 外来务工 | |
78 | 温*梅 | 45222619********24 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
79 | 陈*彬 | 45222619********34 | 凤凰社区 | 1 | 外来务工 | |
80 | 林*妹 | 45222619********20 | 凤华农场 | 1 | 中等偏下 | |
81 | 黄 * | 45222609********26 | 凤华农场 | 1 | 中等偏下 | |
82 | 谢*冠 | 45222619********94 | 三凌村委 | 4 | 外来务工 | |
83 | 莫*菊 | 45272419********22 | 广西环江 | 1 | 外来务工 | |
84 | 苏*秀 | 45222619********17 | 华林社区 | 2 | 中等偏下 | |
85 | 岑*珍 | 45222619********42 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
86 | 叶*荣 | 45222619********21 | 华林社区 | 1 | 中等偏下 | |
87 | 朱*散 | 45222619********76 | 陈塘社区 | 2 | 外来务工 | |
88 | 黄*君 | 45222619********1X | 康裕社区 | 3 | 中等偏下 | |
89 | 韦*妹 | 45222619********29 | 大许村委 | 5 | 外来务工 | |
90 | 麦*美 | 45222619********36 | 新隆村委 | 3 | 外来务工 | |
91 | 黄*琪 | 45222619********20 | 华林社区 | 3 | 中等偏下 | |
92 | 周*豪 | 45222619********16 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | |
93 | 温*科 | 45222619********11 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 |
文件下载:
关联文件: