根据《来宾市公共租赁住房管理实施细则》(来政办发〔2020〕11号)的相关规定,经我镇初审,现将符合公共租赁住房保障条件的家庭(共64户)进行公示,公示期为7天(2024年11月21日-2024年11月27日),请广大居民监督。如有异议,请以书面形式、并署真实姓名和联系电话于2024年11月27日前邮寄或直接送至凤凰镇乡村建设综合保障中心办公室(直接送达的以送达日期为准,邮寄的以邮戳为准)。联系地址:来宾市兴宾区凤凰镇建政路8号,邮政编码:546102;联系电话:0772-4817778。
兴宾区凤凰镇人民政府
2023年11月21日
公示名单如下:
来宾市兴宾区凤凰镇2024年保障性住房申请名单
序号 | 姓名 | 身份证号 | 所在社区 | 申请保障 人数(人) |
申请人类型 | 备注 |
1 | 曾*玲 | 4522261994******48 | 大湾东番 | 3 | 外来务工 | |
2 | 黄*丽 | 4522261985******23 | 来宾城区 | 1 | 外来务工 | |
3 | 谭* | 4513021987******16 | 新隆村委 | 1 | 外来务工 | |
4 | 罗*钊 | 4522261964******15 | 康裕社区 | 2 | 中等偏下 | |
5 | 熊*芬 | 4522261977******22 | 凤华农场 | 1 | 中等偏下 | |
6 | 何*红 | 4522261985******41 | 凤凰社区 | 4 | 外来务工 | |
7 | 韦*能 | 4522261946******11 | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | |
8 | 符*生 | 4522261975******14 | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
9 | 卢*保 | 4522261958******21 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
10 | 韦*能 | 4522261946******53 | 康裕社区 | 3 | 中等偏下 | |
11 | 覃*宜 | 4522261973******15 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
12 | 潘*幸 | 4522261992******15 | 大许村委 | 3 | 外来务工 | |
13 | 陈*秀 | 4502211982******83 | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | |
14 | 莫*福 | 4522261991******14 | 新隆村委 | 4 | 外来务工 | |
15 | 韦*浩 | 4522261974******32 | 新隆村委 | 1 | 外来务工 | |
16 | 郑*清 | 4408221979******23 | 广东廉江 | 2 | 外来务工 | |
17 | 韦*珩 | 4522261974******17 | 城厢平洞 | 3 | 外来务工 | |
18 | 兰*朝 | 4522261990******62 | 陈塘社区 | 1 | 外来务工 | |
19 | 韦*锋 | 4522261963******12 | 康裕社区 | 2 | 中等偏下 | |
20 | 巫*宦 | 4522261992******11 | 牛角村委 | 2 | 外来务工 | |
21 | 巫*察 | 4522261990******58 | 牛角村委 | 2 | 外来务工 | |
22 | 潘*月 | 4522261997******23 | 大许村委 | 6 | 外来务工 | |
23 | 霍*龙 | 4522261984******19 | 凤凰社区 | 1 | 外来务工 | |
24 | 黄*倦 | 4522261989******72 | 北五村委 | 3 | 外来务工 | |
25 | 韦*丁 | 4522261978******19 | 大许村委 | 3 | 外来务工 | |
26 | 刘*娥 | 4522261954******23 | 华林社区 | 2 | 中等偏下 | |
27 | 兰*赞 | 4522261970******1X | 陈塘社区 | 4 | 外来务工 | |
28 | 韦*亲 | 4522261988******49 | 凤凰社区 | 1 | 外来务工 | |
29 | 韦*柳 | 4522261984******24 | 凤华农场 | 1 | 中等偏下 | |
30 | 胡* | 4522261969******1X | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | 有疾病证明 |
31 | 何*妹 | 4527021970******10 | 凤华农场 | 3 | 中等偏下 | |
32 | 何* | 4522261980******58 | 三凌村委 | 4 | 外来务工 | |
33 | 潘*贵 | 4522261980******19 | 凤华农场 | 2 | 中等偏下 | 申请人是高龄老人,有疾病证明 |
34 | 韦* | 4502051970******48 | 华林社区 | 2 | 中等偏下 | |
35 | 郭*润 | 4522251979******1X | 武宣黄茆 | 2 | 外来务工 | |
36 | 赵*萍 | 4508811986******27 | 康裕社区 | 1 | 中等偏下 | |
37 | 袁*达 | 4522261983******18 | 三凌村委 | 2 | 外来务工 | |
38 | 韦* | 4522261997******34 | 凤凰社区 | 2 | 外来务工 | |
39 | 曾*梅 | 4522261976******87 | 三凌村委 | 1 | 外来务工 | |
40 | 谭*现 | 4522261978******48 | 富尧村委 | 5 | 外来务工 | |
41 | 韦*松 | 4522261990******72 | 陈塘社区 | 3 | 外来务工 | |
42 | 莫* | 4522261992******90 | 新隆村委 | 4 | 外来务工 | |
43 | 谢*价 | 4522261955******35 | 康裕社区 | 3 | 中等偏下 | |
44 | 韦*兰 | 4522261987******68 | 陈塘社区 | 4 | 外来务工 | |
45 | 黄*军 | 4522261999******18 | 来宾象州 | 4 | 外来务工 | |
46 | 谢*美 | 4522261989******03 | 牛角村委 | 1 | 外来务工 | |
47 | 黄*贤 | 4522261964******38 | 凤华农场 | 4 | 中等偏下 | |
48 | 覃*礼 | 4522261979******46 | 康裕社区 | 3 | 中等偏下 | |
49 | 黄*琴 | 4522261974******2X | 武宣城北 | 1 | 外来务工 | |
50 | 韦*毅 | 4522242003******29 | 石龙大塘 | 3 | 外来务工 | |
51 | 何*红 | 4522261987******23 | 龙头村委 | 4 | 外来务工 | |
52 | 谢*柳 | 4522261991******24 | 牛角村委 | 4 | 外来务工 | |
53 | 莫*丽 | 4522261983******69 | 陈塘社区 | 5 | 外来务工 | |
54 | 苏*毅 | 3703041980******11 | 山东淄博 | 3 | 外来务工 | |
55 | 曾*波 | 4522261993******2X | 大湾东番 | 1 | 外来务工 | |
56 | 张* | 3703061995******18 | 山东淄博 | 4 | 外来务工 | |
57 | 孙*江 | 3703041990******1X | 山东淄博 | 2 | 外来务工 | |
58 | 石*忠 | 3703061987******16 | 山东淄博 | 4 | 外来务工 | |
59 | 王*豪 | 3703021997******13 | 山东淄博 | 3 | 外来务工 | |
60 | 罗*彪 | 4522261946******10 | 凤凰北五 | 1 | 外来务工 | |
61 | 向*力 | 5002401997******51 | 重庆石柱 | 1 | 外来务工 | |
62 | 曾*明 | 4522261963******19 | 康裕社区 | 2 | 中等偏下 | |
63 | 韦*论 | 4522261978******25 | 新隆村委 | 2 | 外来务工 | |
64 | 韦*豪 | 4522261953******12 | 三里村委 | 4 | 外来务工 |
文件下载:
关联文件: